无码国产精品午夜_国产成人在线播放_91情娱乐国产成人_亚洲国产一级毛片儿

惠心仁術(shù) 濟民安康!歡迎訪問惠州市第三人民醫(yī)院官網(wǎng)!

預(yù)約掛號、導(dǎo)醫(yī)導(dǎo)診、健康咨詢、疑問解答:0752-2166120



微信訂閱號

微信服務(wù)號

首 頁

人才招聘

三院概況
醫(yī)院簡介
領(lǐng)導(dǎo)班子
醫(yī)院紀委
重點學(xué)科
醫(yī)院榮譽
醫(yī)院環(huán)境
大型設(shè)備
 人才招聘 當(dāng)前位置:首頁 > 人才招聘 > 內(nèi)容
關(guān)于公布2025年3月(公告)招聘護理人員總成績及體檢安排的通知

發(fā)布時間:2025-4-16  點擊:4172次




我院于2025410日舉行了護理人員的招聘筆試及面試,現(xiàn)將考試總成績及名次予以公布。請進入體檢環(huán)節(jié)的應(yīng)聘者攜帶身份證原件前往我院東院區(qū)健康管理中心進行體檢,并于4月22日前完成體檢。我院入職體檢僅在工作日開放,請合理安排時間,體檢咨詢電話:2359719,入圍人員請掃描上方二維碼入群。

附件:2025年3月(公告)招聘護理人員考試成績及排名

序號 姓名 性別 應(yīng)聘崗位 總成績 排名 是否進入體檢
1 黃鈺婷 重癥/急診/手術(shù)室護士 86.52 1
2 張曼 重癥/急診/手術(shù)室護士 84.82 2
3 韓玉 重癥/急診/手術(shù)室護士 83.91 3
4 黃麗仁 重癥/急診/手術(shù)室護士 83.91 4
5 楊碧艷 重癥/急診/手術(shù)室護士 82.98 5
6 陳凱敏 重癥/急診/手術(shù)室護士 82.90 6
7 王澤萍 重癥/急診/手術(shù)室護士 82.65 7
8 朱曉華 重癥/急診/手術(shù)室護士 81.76 8
9 李航 重癥/急診/手術(shù)室護士 81.60 9
10 王春霞 重癥/急診/手術(shù)室護士 81.50 10
11 田艷陽 重癥/急診/手術(shù)室護士 81.36 11
12 沈林丹 重癥/急診/手術(shù)室護士 81.32 12
13 劉偉珠 重癥/急診/手術(shù)室護士 80.94 13
14 袁小燕 重癥/急診/手術(shù)室護士 80.01 14
15 鐘曉儀 重癥/急診/手術(shù)室護士 79.36 15
16 朱淑然 重癥/急診/手術(shù)室護士 79.30 16
17 吳海婷 重癥/急診/手術(shù)室護士 79.22 17
18 曾曉玲 重癥/急診/手術(shù)室護士 78.42 18
19 何送妹 重癥/急診/手術(shù)室護士 76.97 19
20 陳慧芳 重癥/急診/手術(shù)室護士 76.95 20
21 楊建娟 重癥/急診/手術(shù)室護士 76.92 21
22 賴秋雁 重癥/急診/手術(shù)室護士 76.71 22
23 劉玉嫻 重癥/急診/手術(shù)室護士 76.62 23
24 梁汝萍 重癥/急診/手術(shù)室護士 76.20 24
25 陳瓊 重癥/急診/手術(shù)室護士 75.48 25
26 楊瑩 重癥/急診/手術(shù)室護士 75.40 26
27 李思慧 重癥/急診/手術(shù)室護士 75.31 27
28 張小玲 重癥/急診/手術(shù)室護士 75.18 28
29 雷禮元 重癥/急診/手術(shù)室護士 74.89 29
30 林瓊霞 重癥/急診/手術(shù)室護士 74.53 30
31 葉海林 重癥/急診/手術(shù)室護士 74.51 31
32 文艷芳 重癥/急診/手術(shù)室護士 73.70 32
33 陳善吉 重癥/急診/手術(shù)室護士 73.67 33
34 邱燕萍 重癥/急診/手術(shù)室護士 73.58 34
35 鐘渝琳 重癥/急診/手術(shù)室護士 72.56 35
36 侯慧 重癥/急診/手術(shù)室護士 71.48 36
37 向銀香 重癥/急診/手術(shù)室護士 70.63 37
38 陳鑫丹 重癥/急診/手術(shù)室護士 68.62 38
39 鄧葉君 重癥/急診/手術(shù)室護士 67.05 39
40 彭燕芳 重癥/急診/手術(shù)室護士 缺席 缺席
41 張靜宜 臨床護士 86.86 1
42 馮培琳 臨床護士 86.65 2
43 鄭雅琪 臨床護士 86.47 3
44 朱秀藝 臨床護士 86.30 4
45 卓儀婷 臨床護士 85.95 5
46 賴秋蘋 臨床護士 85.27 6
47 蔣小蘭 臨床護士 85.11 7
48 謝熠欣 臨床護士 84.80 8
49 劉春利 臨床護士 84.68 9
50 謝凱穎 臨床護士 84.36 10
51 李嘉惠 臨床護士 84.32 11
52 付鈺澳 臨床護士 84.16 12
53 李林蓮 臨床護士 84.15 13
54 陳萍 臨床護士 84.09 14
55 鄧雪瑤 臨床護士 84.04 15
56 潘思艷 臨床護士 83.84 16
57 黃秋芬 臨床護士 83.53 17
58 葉繡鳳 臨床護士 82.98 18
59 張心蕾 臨床護士 82.56 19
60 林芷亦 臨床護士 82.55 20
61 葉穗 臨床護士 82.51 21
62 林麗麗 臨床護士 82.50 22
63 肖惠兵 臨床護士 82.47 23
64 唐維 臨床護士 82.40 24
65 彭鑫彬 臨床護士 82.39 25
66 林李 臨床護士 82.24 26
67 陳成 臨床護士 82.21 27
68 何碧瑤 臨床護士 82.11 28
69 林沁藍 臨床護士 82.11 29
70 段澤騏 臨床護士 81.92 30
71 張可盈 臨床護士 81.83 31
72 黃麗婷 臨床護士 81.78 32
73 黃小燕 臨床護士 81.72 33
74 何思佳 臨床護士 81.68 34
75 曹梓瑩 臨床護士 81.66 35
76 郭冬妹 臨床護士 81.65 36
77 張詠春 臨床護士 81.55 37
78 李楚霞 臨床護士 81.44 38
79 黃文華 臨床護士 81.27 39
80 古珍珍 臨床護士 80.94 40
81 陳慧怡 臨床護士 80.80 41
82 楊沅達 臨床護士 80.58 42
83 張君怡 臨床護士 80.51 43
84 林戰(zhàn) 臨床護士 80.40 44
85 陳美怡 臨床護士 80.39 45
86 何昱慧 臨床護士 80.37 46
87 葉偉月 臨床護士 80.36 47
88 譚談 臨床護士 80.32 48
89 劉家豪 臨床護士 80.30 49
90 陳雅茹 臨床護士 80.28 50
91 胡偉紅 臨床護士 80.19 51
92 段和招 臨床護士 80.05 52
93 楊鄉(xiāng)廣 臨床護士 80.02 53
94 陳江麗 臨床護士 79.94 54
95 蒙倩樺 臨床護士 79.84 55
96 黎淑芳 臨床護士 79.74 56
97 曾意 臨床護士 79.74 57
98 劉興安 臨床護士 79.60 58
99 陳靜 臨床護士 79.46 59
100 汪琳 臨床護士 79.33 60
101 羅嘉露 臨床護士 78.95 61
102 黃燕婷 臨床護士 78.77 62
103 曾利娥 臨床護士 78.75 63
104 莊思程 臨床護士 78.74 64
105 李燕飛 臨床護士 78.73 65
106 曾璐雨 臨床護士 78.53 66
107 方榆洵 臨床護士 78.47 67
108 肖瀟 臨床護士 78.42 68
109 冉清秀 臨床護士 78.34 69
110 張婷婷 臨床護士 78.18 70
111 蘇慧婷 臨床護士 78.13 71
112 張雅慧 臨床護士 78.03 72
113 賀瑞霞 臨床護士 77.85 73
114 張婷薇 臨床護士 77.77 74
115 廖依莉 臨床護士 77.55 75
116 陳彬 臨床護士 77.49 76
117 曾浩輝 臨床護士 77.29 77
118 廖雯慧 臨床護士 77.25 78
119 王雅萱 臨床護士 76.80 79
120 李妍 臨床護士 76.25 80
121 方詩然 臨床護士 缺席 缺席
122 魏芯妍 臨床護士 缺席 缺席

·上一篇:惠州市第三人民醫(yī)院2025年招聘護.. ·下一篇:惠州市第三人民醫(yī)院2025年擬錄用..
關(guān)閉本頁】【返回頁頂



粵ICP備12058833號 惠州市第三人民醫(yī)院 ? ? 版權(quán)所有

總院區(qū)地址:惠州市惠城區(qū)橋東學(xué)背街1號

東院區(qū)地址:惠州市惠城區(qū)惠州大道東平段176號(惠州市交警支隊旁)

橫瀝分院地址:惠州市惠城區(qū)120省道橫瀝段333號

郵編:516002

預(yù)約掛號、導(dǎo)醫(yī)導(dǎo)診、健康咨詢、疑問解答:0752-2166120

雙向轉(zhuǎn)診電話:0752-2359252 / 2359570

院辦電話:0752-2359888     宣傳科電話:0752-2359810

傳真:0752-2255119

醫(yī)院郵箱/院長郵箱:hzsrmyy@163.com